La Cervélo S5 Ultegra Di2 2027 è una bici da corsa progettata per chi cerca efficienza aerodinamica, precisione di guida e prestazioni nelle competizioni e nelle uscite veloci.
Telaio e forcella in carbonio lavorano insieme al cockpit integrato Cervélo HB19, studiato per ridurre la resistenza all’aria e integrare manubrio e attacco in un unico componente. La forcella con struttura a baionetta e i profili del telaio caratterizzano il progetto aerodinamico della S5.
La trasmissione elettronica Shimano Ultegra Di2 a 12 velocità abbina una guarnitura 52/36 alla cassetta 11–34, offrendo rapporti adatti sia alla velocità in pianura sia alle salite. Il misuratore di potenza bilaterale 4iiii Precision Pro GEN3+ permette di monitorare lo sforzo e gestire gli allenamenti con dati di potenza.
Le ruote in carbonio Reserve 57TA anteriori e 64TA posteriori, montate con mozzi DT Swiss 240 Dicut, completano l’allestimento aerodinamico. Gli pneumatici Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 da 700 × 29 mm e la frenata a disco idraulica Shimano Ultegra contribuiscono al controllo della bici.
La colorazione Five Black valorizza le linee della S5 con una finitura sobria e sportiva.
Specifiche tecniche
| Componente | Specifica |
|---|---|
| Marca e modello | Cervélo S5 Ultegra Di2 |
| Anno | 2027 |
| Taglia | 56 |
| Colore | Five Black |
| Telaio | Cervélo S5 in carbonio |
| Forcella | Cervélo All-Carbon, Bayonet S5 Fork |
| Gruppo | Shimano Ultegra Di2, 2 × 12 velocità |
| Comandi | Shimano Ultegra R8170 |
| Deragliatore anteriore | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Cambio posteriore | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Guarnitura | Shimano Ultegra R8100, 52/36 denti |
| Lunghezza pedivelle | 170 mm |
| Misuratore di potenza | 4iiii Precision Pro GEN3+, bilaterale |
| Cassetta | Shimano Ultegra R8100, 11–34 denti, 12 velocità |
| Catena | Shimano M8100 |
| Movimento centrale | FSA BBright thread together, per asse da 24 mm |
| Frenata | A disco idraulica Shimano Ultegra |
| Dischi | Shimano CL800, Center Lock |
| Cockpit integrato | Cervélo HB19 Carbon |
| Larghezza manubrio | 40 cm |
| Lunghezza attacco integrato | 100 mm |
| Serie sterzo | FSA IS2, 1⅛” / 1⅜” |
| Reggisella | Cervélo SP34 Carbon |
| Arretramento reggisella | 0 mm |
| Sella | Fizik Arione R1 |
| Ruota anteriore | Reserve 57TA in carbonio, mozzo DT Swiss 240 Dicut, 24 raggi, Center Lock, tubeless compatible |
| Ruota posteriore | Reserve 64TA in carbonio, mozzo DT Swiss 240 Dicut, corpetto HG, 24 raggi, Center Lock, tubeless compatible |
| Pneumatici | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0, 700 × 29c |
| Perno anteriore | Cervélo Aero Thru Axle, M12 × 1,5 mm, lunghezza 122 mm |
| Perno posteriore | Cervélo Aero Thru Axle, M12 × 1,0 mm, lunghezza 169 mm |
| Accessori indicati | Supporto posteriore Cervélo Rear Accessory Mount e supporto anteriore Computer/Accessory Mount 266 |
| Peso dichiarato | 7,74 kg; il peso effettivo varia in base a taglia, colore e configurazione |








